Тепловизоры HikMicro Е1L и B1L
Тепловизоры Hikmicro E1L, B1L, B2L, B20
В линейку портативных тепловизоров пистолетного типа, инженеры HikMicro включили 4 модели E1L, B1L, B2L, B20. Несмотря на внешнюю схожесть и одинаковые ключевые параметры, такие как разрешение матрицы, частота воспроизведения и пределы измеряемой температуры, эти модели имеют ряд различий в функционале, которые представлены ниже в сравнительной таблице.
Оба прибора прекрасно подойдут для использования в таких областях как строительство, ремонт квартир, элетрика, металлургия, промышленность и т.д.
Почему стоит купить тепловизоры Hikmicro E1L, B1L, B2L, B20 у нас?
У нас вы всегда можете купить тепловизоры Hikmicro E1L, B1L, B2L, B20 по отличной цене с официальной трёх летней гарантией. Мы доставим товар бесплатно в любую точку России. Обращайтесь, наши менеджеры с радостью вас проконсультируют и ответят на любой ваш вопрос!
Сравнение основных характеристик тепловизоров Hikmicro E1L, B1L, B2L, B20
| Характеристики | E1L | B1L | B2L | B20L | ||||
| Разрешение тепловой матрицы ( пиксели) | 160x120 | 256x192 | 256x192 | |||||
| Шаг пискселя (μm) | 17 | 12 | 12 | |||||
| Спектральная чувствительность (μm) | 8-14 | 8-14 | 8-14 | |||||
| Температурная чувствительность (mK) | < 40 | < 40 | < 40 | |||||
| Фокусное расстояние (мм) | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | ||||
| Поле зрения (FOV) (град.) | 37.2°x 50 ° | 32.9°x 44 ° | 37.2°x 50.0 ° | 37.2°x 50.0 ° | ||||
| Частота обновления теплового изображения (герц) | 25 | |||||||
| Тип фокусировки: | фиксированная | |||||||
| IFOV (мрад) | 4.85 | 3.3 | 3.3 | |||||
| Апертура | F1.1 | F1.0 | F1.0 | |||||
| Минимальная дистанция фокусировки (см) | 15 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Разрешение картинки фото камеры | 1600*1200 (2 Мп) | |||||||
| Разрешение дисплея | 320 × 240, 2.4’’ (LCD) | 320 × 240, 3.2’’ (LCD) | 320 × 240, 3.2’’ (LCD) | 320 × 240, 3.2’’ (LCD) | ||||
| Цветовые палитры | Горячая черная, горячая белая, радуга, железо | |||||||
| Пределы измеряемой температуры (°C) | -20 до 550 | |||||||
| Погрешность измеряемой температуры (°C) | ±2 | |||||||
| Предустановленные режимы: | Самая горячая точка, самая холодная точка центральная точка | |||||||
| Предупреждение о превышении заданной температуры (аудио и визуально) | нет | да | да | да | ||||
| Тип памяти | Съемная SD карта на 8GB | Встроенная на 4GB | Встроенная на 4GB | Встроенная на 16GB | ||||
| Объем памяти | 150 000 снимков | 30 000 снимков | 30 000 снимков | 90 000 снимков | ||||
| Формат фото | радиометрические JPEG снимки | радиометрические BMP снимки | радиометрические JPEG снимки |
радиометрические BMP снимки |
||||
| LED подстветка | Нет | Нет | Да | Да | ||||
| Лазерный указатель | Да | Нет | Нет | Нет | ||||
| Wi-Fi | Нет | Да | Да | Да | ||||
| Тип зарядки | 3.7 В | 3.7 В | 3.7 В | 3.7 В | ||||
| Потребляемая мощность (mW) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | ||||
| Тип батареи | Перезаряжаемая литий-ионная | |||||||
| Длительность работы от одного заряда | до 8 часов | до 6 часов | ||||||
| Языки | 17 языков включая русский | 21 язык включая русский | ||||||
| Рабочая температура | от -20 до 50 | |||||||
| Температура хранения | от - 20 до 60 | |||||||
| Уровень защиты | IP54 | |||||||
| Дроп-тест | 2 метра | |||||||
| Разъём | Micro USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | ||||
| Вес | 350 грамм | 360 грамм | 380 грамм | 360грамм | ||||
| Размеры (мм) | 196 × 117 × 59 | 221.7 × 73.5 × 80.6 | 221.7 × 73.5 × 80.6 | 221.7 × 73.5 × 80.6 | ||||
| Разъем под штатив | UNC ¼”-20 | UNC ¼”-20 | UNC ¼”-20 | UNC ¼”-20 | ||||

