Тепловизоры Hikmicro M10, M30 и G60
Линейка профессиональных промышленных тепловизоров HikMicro включает в себя три модели пистолетного типа: M10, M30 и G60. Ниже представлена таблица сравнительных характеристик всех трёх приборов. Данные приборы подойдут для всех сфер работ где требуется профессиональная тепловизионная диагностика объектов и окружающей среды: строительство, электрика, металлургия, ремонт авто и т.д.
Почему стоит купить тепловизоры Hikmicro M10, M30 и G60 у нас?
У нас вы всегда можете купить тепловизоры Hikmicro M10 и M30 по отличной цене с официальной трёхлетней гарантией. Мы доставим товар бесплатно в любую точку России. Обращайтесь, наши менеджеры с радостью вас проконсультируют и ответят на любой ваш вопрос!
Сравнение основных характеристик тепловизоров Hikmicro M10, M30 и G60:
| M10 | M30 | G60 | |
| Разрешение тепловой матрицы ( пиксели) | 160x120 | 384x288 | 640x512 |
| Шаг пискселя (μm) | 17 | 17 | 17 |
| Спектральная чувствительность (μm) | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
| Температурная чувствительность (mK) | < 40 | < 35 | < 35 |
| Фокусное расстояние (мм) | 6.2 | 10 | 25 |
| Поле зрения (FOV) (град.) | 25°×18.7° | 37.5°× 28.5 ° | 25°×19° |
| Частота обновления теплового изображения (герц) | 25 | 25 | 50 |
| Тип фокусировки: | Ручная | Ручная | Авто/ручная/лазерная |
| IFOV (мрад) | 2.74 | 1.7 | 0.68 |
| Апертура | F1.1 | F1.0 | F1.1 |
| Минимальная дистанция фокусировки | не указано | не указано | 30 |
| Разрешение цифровой фото камеры | 2 MP, 5 MP, 8 MP | ||
| Разрешение экрана | 640×480 | 640×480 | 800×480 |
| Размер экрана | 3.2’’ | 3.5’’ | 4.2’’ |
| Тип экрана | LCD тачскрин | ||
| Цветовые палитры | Горячая черная, горячая белая, горячая красная, радуга, железо, слияние, дождь | ||
| Цифровой зум | 1x, 2x, 4x, 8x | ||
| Доступные режимы картинки | Тепловая/оптическая/слияние/картинка в картинке | ||
| Пределы измеряемой температуры (°C) | -20 до 550 | -20 до 550 | -20 до 650 |
| Погрешность измеряемой температуры (°C) | ±2 | ||
| Предустановленные режимы | Самая горячая точка, самая холодная точка центральная точка | ||
| Предупреждение о превышении заданной температуры | да | ||
| Режимы смарт изотермы | да | ||
| Тип памяти | Съемная MicroSD карта на 16GB | Съемная MicroSD карта на 64GB | Съемная MicroSD карта на 64GB |
| Объем памяти фото | 30 000 | 120 000 | 60 000 |
| Формат фото | JPEG | JPEG | BMP |
| Объем памяти видео | 10 часов | 56 часов | 54 часа |
| Формат видео файлов | MP4 | ||
| Лазерный указатель | Да | ||
| LED подсветка | Да (70 Люмен) | Да (70 Люмен) | |
| Wi-Fi | да | да | да |
| Bluetooth | да | да | да |
| Текстовые комментарии | да (200 символов) | ||
| Аудио комментарии | да (60 секунд) | ||
| Тип зарядки | от сети и от USB | ||
| Потребляемая мощность (mW) | 4.2 | 4.6 | 5 |
| Тип батареи | Съёмная литий ионная | ||
| Время работы от одного заряда | 5 | 4 | 4 |
| Языки | 17 языков включая русский | ||
| Рабочая температура | от -20 до 50 | ||
| Температура хранения | от - 20 до 60 | ||
| Уровень защиты | IP54 | ||
| Дроп-тест | Да (2 метра) | ||
| Разъём | Type-C | ||
| Вес (грамм) | 653 | 660 | 1000 |
| Размеры (мм) | 244 × 100 × 104 | 244 × 100 × 104 | 284.7 × 118.3 × 127.1 |
| Разъем под штатив | UNC ¼”-20 | ||

